Quick answer: what WhatsApp API costs in 2026
Meta charges for each delivered WhatsApp Business Platform message. The price depends on the recipient's market and the message category—not where your company is registered. A message sent by an Indian business to a UK number therefore uses the UK market rate.
For the India rate card in INR, effective July 1, 2026, Meta's list prices are ₹0.8631 for a marketing message and ₹0.115 for a utility or authentication message. Authentication International, when applicable, is ₹2.4971. These are Meta charges before any software subscription, provider fee, AI cost, implementation cost, or tax.
Three dates matter:
| Effective date | What changes |
|---|---|
| July 1, 2026 | Meta's current marketing, utility, and authentication rates take effect. |
| August 1, 2026 | Meta Business Agent usage costs US$2 per 1 million tokens, including message delivery. |
| October 1, 2026 | Service messages and utility templates inside an open customer-service window become billable again. |
The 24-hour customer-service window still exists after October 1. It remains a permission rule for sending free-form service replies; it no longer means those replies are free. Meta's 72-hour free-entry point for eligible Click-to-WhatsApp ad and Facebook Page entry flows continues under the announced rules.
This guide covers WhatsApp Business Platform—also called WhatsApp Business API or Cloud API. The consumer WhatsApp app and WhatsApp Business app remain different products. It also has nothing to do with the price Meta paid to acquire WhatsApp. In other words, WhatsApp Cloud API pricing follows the same Meta rate card explained here.
Free, ungated calculator
WhatsApp API monthly cost calculator
Compare the same delivered-message workload through September 30 and from October 1, 2026. Meta rates are from its official selector, effective July 1, 2026.
Delivered messages per month
Add provider, AI, implementation, seat, and tax assumptions+
- Meta delivery charges
- ₹21,862.00
- Meta Business Agent
- $0.00
- Provider, seats, AI, setup
- ₹0.00
- Tax assumption
- ₹0.00
- Annual total
- ₹262,344.00
- Per delivered message
- ₹0.3644
The calculator applies Meta tiers marginally. Free-entry share reduces only the Meta-billable volume; provider fees still apply to all delivered messages. Tax is your optional budgeting assumption, not tax advice. Meta Business Agent is priced in USD and is converted only when you supply an FX assumption.
What changes on August 1 and October 1, 2026
The current public pricing page still describes service messages and in-window utility templates as free because that rule remains valid through September 30. A direct Meta pricing update dated July 2, 2026 announced the next phase.
Meta Business Agent moves to $2 per 1M tokens
From August 1, Meta charges one global rate of US$2 per 1 million tokens for Meta Business Agent. Meta says a typical message may consume roughly 20,000–25,000 tokens, or about US$0.04–$0.05. That is an estimate, not a fixed per-message price: actual cost follows token usage.
Do not combine this with a third-party AI bill as though they were the same charge. Meta Business Agent usage is Meta's AI-and-delivery charge. If your business uses another model, agent platform, or support product, enter that separate software cost in the calculator.
Service messages become billable on October 1
A service message is a non-template response that is not generated through Meta Business Agent. It can still be sent only during an open 24-hour customer-service window. From October 1, Meta will charge it at the recipient market's utility/authentication per-message rate.
The current Meta selector does not yet publish a separate service volume-tier table. The calculator therefore applies the announced market list rate to service messages and labels that assumption. We will replace it with Meta's final public service table if the implementation differs.
In-window utility templates become billable again
Through September 30, a utility template delivered inside the open 24-hour window has no Meta delivery charge. From October 1, it is charged per delivered message. The calculator combines inside- and outside-window utility volume before applying the published utility tiers marginally.
What remains free
Meta does not charge for an undelivered message. Eligible messages during a 72-hour free-entry window also remain free under the announced update. The window can begin when a customer enters from an eligible Click-to-WhatsApp ad or Facebook Page call-to-action and the business responds within the required time.
“Free Meta delivery” does not automatically mean zero total cost. A provider may charge for inbound and outbound traffic, and an inbox, AI product, or support platform may have its own subscription or usage charge.
| Message type | Through September 30 | From October 1, 2026 |
|---|---|---|
| Marketing template | Meta market/category rate | Meta market/category rate |
| Authentication template | Meta market/category rate | Meta market/category rate |
| Utility outside 24-hour window | Meta market/category rate | Meta market/category rate |
| Utility inside 24-hour window | No Meta charge | Utility market rate |
| Service reply inside 24-hour window | No Meta charge | Utility/authentication market rate |
| Meta Business Agent | US$2/1M tokens from August 1 | US$2/1M tokens |
| Eligible free-entry traffic | No Meta charge during 72 hours | No Meta charge during 72 hours |
How WhatsApp Business Platform pricing works
Meta charges when a message is delivered
Your cost model should begin with delivered messages, not API requests, sends, or conversations. Meta's per-message model replaced the earlier conversation-based model. Failed deliveries do not create the same Meta delivery charge, although a provider may publish its own processing fee.
Recipient market controls the rate
Meta maps the recipient's country calling code to a pricing market. Some countries have a named market; others sit in regions such as Rest of Asia Pacific, Rest of Western Europe, or Rest of Africa. Your billing currency is a separate selection. That is why the rate explorer includes every official market in all 16 currencies published by Meta.
Marketing, utility, authentication, and service
Marketing includes promotions, offers, retargeting, and messages that encourage a purchase. Utility follows a user action or supplies a requested, non-promotional update, such as order status. Authentication delivers one-time passwords. Service is a free-form reply inside the customer-service window.
Meta, not your messaging product, makes the final template-category decision. Writing promotional content into a utility template can lead to reclassification or rejection.
The 24-hour window after October 1
Each user message opens or resets the 24-hour customer-service window. During it, a business can send service replies; outside it, the business generally needs an approved template. From October 1, the window controls what can be sent, but no longer gives service replies and utility templates a blanket Meta fee exemption.
Volume tiers are marginal
Meta publishes lower marginal rates for utility and authentication volume. Only messages within a tier receive that tier's price. If an India utility workload crosses 25 million messages by one message, the first 25 million remain at ₹0.115 and only the next message uses ₹0.1081. The calculator follows that method instead of applying the lowest reached rate retroactively to the full volume.
Current WhatsApp API rates by recipient market
The table below comes from Meta's official WhatsApp Business Platform pricing selector, not a provider or comparison blog. It was extracted on July 12, 2026 and contains the rates effective July 1, 2026.
Each utility and authentication cell shows the list rate and the lowest published marginal tier. Expand a currency to see all 38 recipient-market groups. India/INR is open by default, but all 608 market-currency rows are in the server-rendered page HTML before the selector runs.
All recipient markets and billing currencies
All 38 market groups and 16 currencies are present in the initial page HTML. Filters only hide rows already on this page; they do not fetch the only copy of a rate.
Argentine Peso (ARS)
| Recipient market | Marketing | Utility | Authentication | Auth. international | Service through Sep | Service from Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS 89.562 | ARS 37.6798lowest ARS 28.2599 | ARS 37.6798lowest ARS 28.2599 | Not applicable | Free | ARS 37.6798announced rate |
| Brazil | ARS 90.5765 | ARS 9.8547lowest ARS 7.391 | ARS 9.8547lowest ARS 7.391 | Not applicable | Free | ARS 9.8547announced rate |
| Chile | ARS 128.836 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | Not applicable | Free | ARS 28.9845announced rate |
| Colombia | ARS 18.1153 | ARS 1.1594lowest ARS 0.8696 | ARS 1.1594lowest ARS 0.8696 | Not applicable | Free | ARS 1.1594announced rate |
| Egypt | ARS 93.33 | ARS 5.2172lowest ARS 3.9129 | ARS 5.2172lowest ARS 3.9129 | ARS 94.1995lowest ARS 70.6496 | Free | ARS 5.2172announced rate |
| France | ARS 124.4883 | ARS 43.4767lowest ARS 32.6075 | ARS 43.4767lowest ARS 32.6075 | Not applicable | Free | ARS 43.4767announced rate |
| Germany | ARS 197.819 | ARS 79.7073lowest ARS 59.7805 | ARS 79.7073lowest ARS 59.7805 | Not applicable | Free | ARS 79.7073announced rate |
| Hong Kong | ARS 106.0832 | ARS 37.6798lowest ARS 28.2599 | ARS 37.6798lowest ARS 28.2599 | Not applicable | Free | ARS 37.6798announced rate |
| Hungary | ARS 124.6332 | ARS 50.7228lowest ARS 38.0421 | ARS 50.7228lowest ARS 38.0421 | Not applicable | Free | ARS 50.7228announced rate |
| India | ARS 17.1008 | ARS 2.0289lowest ARS 1.4202 | ARS 2.0289lowest ARS 1.4202 | ARS 44.0564lowest ARS 30.8395 | Free | ARS 2.0289announced rate |
| Indonesia | ARS 59.5631 | ARS 36.2306lowest ARS 27.173 | ARS 36.2306lowest ARS 27.173 | ARS 197.0944lowest ARS 147.8208 | Free | ARS 36.2306announced rate |
| Israel | ARS 51.1576 | ARS 7.6809lowest ARS 5.7607 | ARS 7.6809lowest ARS 5.7607 | Not applicable | Free | ARS 7.6809announced rate |
| Italy | ARS 115.1625 | ARS 43.4767lowest ARS 32.6075 | ARS 43.4767lowest ARS 32.6075 | Not applicable | Free | ARS 43.4767announced rate |
| Malaysia | ARS 124.6332 | ARS 20.2891lowest ARS 15.2168 | ARS 20.2891lowest ARS 15.2168 | ARS 60.5775lowest ARS 45.4331 | Free | ARS 20.2891announced rate |
| Mexico | ARS 44.2013 | ARS 12.3184lowest ARS 9.2388 | ARS 12.3184lowest ARS 9.2388 | Not applicable | Free | ARS 12.3184announced rate |
| Netherlands | ARS 231.441 | ARS 72.4612lowest ARS 54.3459 | ARS 72.4612lowest ARS 54.3459 | Not applicable | Free | ARS 72.4612announced rate |
| Nigeria | ARS 74.7799 | ARS 9.7098lowest ARS 7.2824 | ARS 9.7098lowest ARS 7.2824 | ARS 108.6918lowest ARS 81.5189 | Free | ARS 9.7098announced rate |
| North America | ARS 36.2306 | ARS 4.9274lowest ARS 3.6956 | ARS 4.9274lowest ARS 3.6956 | Not applicable | Free | ARS 4.9274announced rate |
| Pakistan | ARS 68.5483 | ARS 14.4922lowest ARS 10.8692 | ARS 14.4922lowest ARS 10.8692 | ARS 108.6918lowest ARS 81.5189 | Free | ARS 14.4922announced rate |
| Peru | ARS 101.8804 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | Not applicable | Free | ARS 28.9845announced rate |
| Poland | ARS 53.0415 | ARS 17.6805lowest ARS 13.2604 | ARS 17.6805lowest ARS 13.2604 | Not applicable | Free | ARS 17.6805announced rate |
| Qatar | ARS 49.4185 | ARS 17.3906lowest ARS 13.043 | ARS 17.3906lowest ARS 13.043 | Not applicable | Free | ARS 17.3906announced rate |
| Romania | ARS 124.6332 | ARS 42.0274lowest ARS 31.5206 | ARS 42.0274lowest ARS 31.5206 | Not applicable | Free | ARS 42.0274announced rate |
| Russia | ARS 116.2277 | ARS 57.9689lowest ARS 43.4767 | ARS 57.9689lowest ARS 43.4767 | Not applicable | Free | ARS 57.9689announced rate |
| Saudi Arabia | ARS 72.6061 | ARS 15.5067lowest ARS 11.63 | ARS 15.5067lowest ARS 11.63 | ARS 86.6636lowest ARS 64.9977 | Free | ARS 15.5067announced rate |
| Singapore | ARS 106.0832 | ARS 23.1875lowest ARS 17.3906 | ARS 23.1875lowest ARS 17.3906 | Not applicable | Free | ARS 23.1875announced rate |
| South Africa | ARS 54.9256 | ARS 11.0141lowest ARS 8.2606 | ARS 11.0141lowest ARS 8.2606 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | Free | ARS 11.0141announced rate |
| Spain | ARS 102.4963 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | ARS 28.9845lowest ARS 21.7384 | Not applicable | Free | ARS 28.9845announced rate |
| Turkey | ARS 15.7965 | ARS 1.3043lowest ARS 0.9782 | ARS 1.3043lowest ARS 0.9782 | Not applicable | Free | ARS 1.3043announced rate |
| United Arab Emirates | ARS 72.3163 | ARS 22.7528lowest ARS 17.0646 | ARS 22.7528lowest ARS 17.0646 | ARS 73.9104lowest ARS 55.4328 | Free | ARS 22.7528announced rate |
| United Kingdom | ARS 91.9967 | ARS 31.8829lowest ARS 23.9122 | ARS 31.8829lowest ARS 23.9122 | Not applicable | Free | ARS 31.8829announced rate |
| Other | ARS 87.5331 | ARS 11.159lowest ARS 8.3693 | ARS 11.159lowest ARS 8.3693 | Not applicable | Free | ARS 11.159announced rate |
| Rest of Africa | ARS 32.6075 | ARS 5.7969lowest ARS 4.3477 | ARS 5.7969lowest ARS 4.3477 | Not applicable | Free | ARS 5.7969announced rate |
| Rest of Asia Pacific | ARS 106.0832 | ARS 16.3762lowest ARS 12.2822 | ARS 16.3762lowest ARS 12.2822 | Not applicable | Free | ARS 16.3762announced rate |
| Rest of Central & Eastern Europe | ARS 124.6332 | ARS 30.7235lowest ARS 23.0426 | ARS 30.7235lowest ARS 23.0426 | Not applicable | Free | ARS 30.7235announced rate |
| Rest of Latin America | ARS 107.2425 | ARS 16.3762lowest ARS 12.2822 | ARS 16.3762lowest ARS 12.2822 | Not applicable | Free | ARS 16.3762announced rate |
| Rest of Middle East | ARS 49.4185 | ARS 13.1879lowest ARS 9.8909 | ARS 13.1879lowest ARS 9.8909 | Not applicable | Free | ARS 13.1879announced rate |
| Rest of Western Europe | ARS 85.794 | ARS 24.7817lowest ARS 18.5863 | ARS 24.7817lowest ARS 18.5863 | Not applicable | Free | ARS 24.7817announced rate |
Australian Dollar (AUD)
| Recipient market | Marketing | Utility | Authentication | Auth. international | Service through Sep | Service from Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | A$0.0804 | A$0.034lowest A$0.0255 | A$0.034lowest A$0.0255 | Not applicable | Free | A$0.034announced rate |
| Brazil | A$0.0813 | A$0.0088lowest A$0.0066 | A$0.0088lowest A$0.0066 | Not applicable | Free | A$0.0088announced rate |
| Chile | A$0.1156 | A$0.026lowest A$0.0195 | A$0.026lowest A$0.0195 | Not applicable | Free | A$0.026announced rate |
| Colombia | A$0.0163 | A$0.0012lowest A$0.0009 | A$0.0012lowest A$0.0009 | Not applicable | Free | A$0.0012announced rate |
| Egypt | A$0.0837 | A$0.0047lowest A$0.0035 | A$0.0047lowest A$0.0035 | A$0.0846lowest A$0.0635 | Free | A$0.0047announced rate |
| France | A$0.1117 | A$0.039lowest A$0.0293 | A$0.039lowest A$0.0293 | Not applicable | Free | A$0.039announced rate |
| Germany | A$0.1775 | A$0.0715lowest A$0.0536 | A$0.0715lowest A$0.0536 | Not applicable | Free | A$0.0715announced rate |
| Hong Kong | A$0.0952 | A$0.0341lowest A$0.0256 | A$0.0341lowest A$0.0256 | Not applicable | Free | A$0.0341announced rate |
| Hungary | A$0.1117 | A$0.0454lowest A$0.0341 | A$0.0454lowest A$0.0341 | Not applicable | Free | A$0.0454announced rate |
| India | A$0.0153 | A$0.0018lowest A$0.0013 | A$0.0018lowest A$0.0013 | A$0.0395lowest A$0.0277 | Free | A$0.0018announced rate |
| Indonesia | A$0.0535 | A$0.0325lowest A$0.0244 | A$0.0325lowest A$0.0244 | A$0.1768lowest A$0.1326 | Free | A$0.0325announced rate |
| Israel | A$0.0459 | A$0.0069lowest A$0.0052 | A$0.0069lowest A$0.0052 | Not applicable | Free | A$0.0069announced rate |
| Italy | A$0.1032 | A$0.0389lowest A$0.0292 | A$0.0389lowest A$0.0292 | Not applicable | Free | A$0.0389announced rate |
| Malaysia | A$0.1117 | A$0.0182lowest A$0.0137 | A$0.0182lowest A$0.0137 | A$0.0543lowest A$0.0407 | Free | A$0.0182announced rate |
| Mexico | A$0.0396 | A$0.0112lowest A$0.0084 | A$0.0112lowest A$0.0084 | Not applicable | Free | A$0.0112announced rate |
| Netherlands | A$0.2077 | A$0.065lowest A$0.0488 | A$0.065lowest A$0.0488 | Not applicable | Free | A$0.065announced rate |
| Nigeria | A$0.0671 | A$0.0087lowest A$0.0065 | A$0.0087lowest A$0.0065 | A$0.0975lowest A$0.0731 | Free | A$0.0087announced rate |
| North America | A$0.0325 | A$0.0044lowest A$0.0033 | A$0.0044lowest A$0.0033 | Not applicable | Free | A$0.0044announced rate |
| Pakistan | A$0.0615 | A$0.013lowest A$0.0098 | A$0.013lowest A$0.0098 | A$0.0975lowest A$0.0731 | Free | A$0.013announced rate |
| Peru | A$0.0913 | A$0.026lowest A$0.0195 | A$0.026lowest A$0.0195 | Not applicable | Free | A$0.026announced rate |
| Poland | A$0.0474 | A$0.0158lowest A$0.0119 | A$0.0158lowest A$0.0119 | Not applicable | Free | A$0.0158announced rate |
| Qatar | A$0.0443 | A$0.0154lowest A$0.0116 | A$0.0154lowest A$0.0116 | Not applicable | Free | A$0.0154announced rate |
| Romania | A$0.1117 | A$0.0376lowest A$0.0282 | A$0.0376lowest A$0.0282 | Not applicable | Free | A$0.0376announced rate |
| Russia | A$0.1043 | A$0.052lowest A$0.039 | A$0.052lowest A$0.039 | Not applicable | Free | A$0.052announced rate |
| Saudi Arabia | A$0.0649 | A$0.0139lowest A$0.0104 | A$0.0139lowest A$0.0104 | A$0.0778lowest A$0.0584 | Free | A$0.0139announced rate |
| Singapore | A$0.0952 | A$0.021lowest A$0.0158 | A$0.021lowest A$0.0158 | Not applicable | Free | A$0.021announced rate |
| South Africa | A$0.0493 | A$0.0099lowest A$0.0074 | A$0.0099lowest A$0.0074 | A$0.026lowest A$0.0195 | Free | A$0.0099announced rate |
| Spain | A$0.0919 | A$0.026lowest A$0.0195 | A$0.026lowest A$0.0195 | Not applicable | Free | A$0.026announced rate |
| Turkey | A$0.0142 | A$0.0012lowest A$0.0009 | A$0.0012lowest A$0.0009 | Not applicable | Free | A$0.0012announced rate |
| United Arab Emirates | A$0.0649 | A$0.0205lowest A$0.0154 | A$0.0205lowest A$0.0154 | A$0.0662lowest A$0.0497 | Free | A$0.0205announced rate |
| United Kingdom | A$0.0824 | A$0.0286lowest A$0.0215 | A$0.0286lowest A$0.0215 | Not applicable | Free | A$0.0286announced rate |
| Other | A$0.0784 | A$0.01lowest A$0.0075 | A$0.01lowest A$0.0075 | Not applicable | Free | A$0.01announced rate |
| Rest of Africa | A$0.0293 | A$0.0052lowest A$0.0039 | A$0.0052lowest A$0.0039 | Not applicable | Free | A$0.0052announced rate |
| Rest of Asia Pacific | A$0.0952 | A$0.0148lowest A$0.0111 | A$0.0148lowest A$0.0111 | Not applicable | Free | A$0.0148announced rate |
| Rest of Central & Eastern Europe | A$0.1117 | A$0.0275lowest A$0.0206 | A$0.0275lowest A$0.0206 | Not applicable | Free | A$0.0275announced rate |
| Rest of Latin America | A$0.0961 | A$0.0147lowest A$0.011 | A$0.0147lowest A$0.011 | Not applicable | Free | A$0.0147announced rate |
| Rest of Middle East | A$0.0443 | A$0.0117lowest A$0.0088 | A$0.0117lowest A$0.0088 | Not applicable | Free | A$0.0117announced rate |
| Rest of Western Europe | A$0.0769 | A$0.0222lowest A$0.0167 | A$0.0222lowest A$0.0167 | Not applicable | Free | A$0.0222announced rate |
Brazilian Real (BRL)
| Recipient market | Marketing | Utility | Authentication | Auth. international | Service through Sep | Service from Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | R$0.3181 | R$0.1338lowest R$0.1004 | R$0.1338lowest R$0.1004 | Not applicable | Free | R$0.1338announced rate |
| Brazil | R$0.3217 | R$0.035lowest R$0.0263 | R$0.035lowest R$0.0263 | Not applicable | Free | R$0.035announced rate |
| Chile | R$0.4576 | R$0.1029lowest R$0.0772 | R$0.1029lowest R$0.0772 | Not applicable | Free | R$0.1029announced rate |
| Colombia | R$0.0643 | R$0.0041lowest R$0.0031 | R$0.0041lowest R$0.0031 | Not applicable | Free | R$0.0041announced rate |
| Egypt | R$0.3315 | R$0.0185lowest R$0.0139 | R$0.0185lowest R$0.0139 | R$0.3346lowest R$0.251 | Free | R$0.0185announced rate |
| France | R$0.4421 | R$0.1544lowest R$0.1158 | R$0.1544lowest R$0.1158 | Not applicable | Free | R$0.1544announced rate |
| Germany | R$0.7026 | R$0.2831lowest R$0.2123 | R$0.2831lowest R$0.2123 | Not applicable | Free | R$0.2831announced rate |
| Hong Kong | R$0.3768 | R$0.1338lowest R$0.1004 | R$0.1338lowest R$0.1004 | Not applicable | Free | R$0.1338announced rate |
| Hungary | R$0.4427 | R$0.1801lowest R$0.1351 | R$0.1801lowest R$0.1351 | Not applicable | Free | R$0.1801announced rate |
| India | R$0.0607 | R$0.0072lowest R$0.005 | R$0.0072lowest R$0.005 | R$0.1565lowest R$0.1096 | Free | R$0.0072announced rate |
| Indonesia | R$0.2115 | R$0.1287lowest R$0.0965 | R$0.1287lowest R$0.0965 | R$0.70lowest R$0.525 | Free | R$0.1287announced rate |
| Israel | R$0.1817 | R$0.0273lowest R$0.0205 | R$0.0273lowest R$0.0205 | Not applicable | Free | R$0.0273announced rate |
| Italy | R$0.4092 | R$0.1544lowest R$0.1158 | R$0.1544lowest R$0.1158 | Not applicable | Free | R$0.1544announced rate |
| Malaysia | R$0.4427 | R$0.0721lowest R$0.0541 | R$0.0721lowest R$0.0541 | R$0.2151lowest R$0.1613 | Free | R$0.0721announced rate |
| Mexico | R$0.157 | R$0.0438lowest R$0.0329 | R$0.0438lowest R$0.0329 | Not applicable | Free | R$0.0438announced rate |
| Netherlands | R$0.822 | R$0.2574lowest R$0.1931 | R$0.2574lowest R$0.1931 | Not applicable | Free | R$0.2574announced rate |
| Nigeria | R$0.2656 | R$0.0345lowest R$0.0259 | R$0.0345lowest R$0.0259 | R$0.386lowest R$0.2895 | Free | R$0.0345announced rate |
| North America | R$0.1287 | R$0.0175lowest R$0.0131 | R$0.0175lowest R$0.0131 | Not applicable | Free | R$0.0175announced rate |
| Pakistan | R$0.2435 | R$0.0515lowest R$0.0386 | R$0.0515lowest R$0.0386 | R$0.386lowest R$0.2895 | Free | R$0.0515announced rate |
| Peru | R$0.3618 | R$0.1029lowest R$0.0772 | R$0.1029lowest R$0.0772 | Not applicable | Free | R$0.1029announced rate |
| Poland | R$0.1884 | R$0.0628lowest R$0.0471 | R$0.0628lowest R$0.0471 | Not applicable | Free | R$0.0628announced rate |
| Qatar | R$0.1755 | R$0.0618lowest R$0.0464 | R$0.0618lowest R$0.0464 | Not applicable | Free | R$0.0618announced rate |
| Romania | R$0.4427 | R$0.1493lowest R$0.112 | R$0.1493lowest R$0.112 | Not applicable | Free | R$0.1493announced rate |
| Russia | R$0.4128 | R$0.2059lowest R$0.1544 | R$0.2059lowest R$0.1544 | Not applicable | Free | R$0.2059announced rate |
| Saudi Arabia | R$0.2579 | R$0.0551lowest R$0.0413 | R$0.0551lowest R$0.0413 | R$0.3078lowest R$0.2309 | Free | R$0.0551announced rate |
| Singapore | R$0.3768 | R$0.0824lowest R$0.0618 | R$0.0824lowest R$0.0618 | Not applicable | Free | R$0.0824announced rate |
| South Africa | R$0.1951 | R$0.0391lowest R$0.0293 | R$0.0391lowest R$0.0293 | R$0.1029lowest R$0.0772 | Free | R$0.0391announced rate |
| Spain | R$0.3639 | R$0.1029lowest R$0.0772 | R$0.1029lowest R$0.0772 | Not applicable | Free | R$0.1029announced rate |
| Turkey | R$0.0561 | R$0.0046lowest R$0.0035 | R$0.0046lowest R$0.0035 | Not applicable | Free | R$0.0046announced rate |
| United Arab Emirates | R$0.2568 | R$0.0808lowest R$0.0606 | R$0.0808lowest R$0.0606 | R$0.2625lowest R$0.1969 | Free | R$0.0808announced rate |
| United Kingdom | R$0.3268 | R$0.1132lowest R$0.0849 | R$0.1132lowest R$0.0849 | Not applicable | Free | R$0.1132announced rate |
| Other | R$0.3109 | R$0.0396lowest R$0.0297 | R$0.0396lowest R$0.0297 | Not applicable | Free | R$0.0396announced rate |
| Rest of Africa | R$0.1158 | R$0.0206lowest R$0.0155 | R$0.0206lowest R$0.0155 | Not applicable | Free | R$0.0206announced rate |
| Rest of Asia Pacific | R$0.3768 | R$0.0582lowest R$0.0437 | R$0.0582lowest R$0.0437 | Not applicable | Free | R$0.0582announced rate |
| Rest of Central & Eastern Europe | R$0.4427 | R$0.1091lowest R$0.0818 | R$0.1091lowest R$0.0818 | Not applicable | Free | R$0.1091announced rate |
| Rest of Latin America | R$0.3809 | R$0.0582lowest R$0.0437 | R$0.0582lowest R$0.0437 | Not applicable | Free | R$0.0582announced rate |
| Rest of Middle East | R$0.1755 | R$0.0468lowest R$0.0351 | R$0.0468lowest R$0.0351 | Not applicable | Free | R$0.0468announced rate |
| Rest of Western Europe | R$0.3047 | R$0.088lowest R$0.066 | R$0.088lowest R$0.066 | Not applicable | Free | R$0.088announced rate |
British Pound (GBP)
| Recipient market | Marketing | Utility | Authentication | Auth. international | Service through Sep | Service from Oct 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | £0.0445 | £0.0188lowest £0.0141 | £0.0188lowest £0.0141 | Not applicable | Free | £0.0188announced rate |
| Brazil | £0.0451 | £0.0049lowest £0.0037 | £0.0049lowest £0.0037 | Not applicable | Free | £0.0049announced rate |
| Chile | £0.0641 | £0.0144lowest £0.0108 | £0.0144lowest £0.0108 | Not applicable | Free | £0.0144announced rate |
| Colombia | £0.009 | £0.0004lowest £0.0003 | £0.0004lowest £0.0003 | Not applicable | Free | £0.0004announced rate |
| Egypt | £0.0464 | £0.0026lowest £0.002 | £0.0026lowest £0.002 | £0.0469lowest £0.0352 | Free | £0.0026announced rate |
| France | £0.062 | £0.0216lowest £0.0162 | £0.0216lowest £0.0162 | Not applicable | Free | £0.0216announced rate |
| Germany | £0.0985 | £0.0397lowest £0.0298 | £0.0397lowest £0.0298 | Not applicable | Free | £0.0397announced rate |
| Hong Kong | £0.0528 | £0.0189lowest £0.0142 | £0.0189lowest £0.0142 | Not applicable | Free | £0.0189announced rate |
| Hungary | £0.062 | £0.0251lowest £0.0188 | £0.0251lowest £0.0188 | Not applicable | Free | £0.0251announced rate |
| India | £0.0086 | £0.001lowest £0.0007 | £0.001lowest £0.0007 | £0.0219lowest £0.0153 | Free | £0.001announced rate |
| Indonesia | £0.0297 | £0.018lowest £0.0135 | £0.018lowest £0.0135 | £0.0979lowest £0.0734 | Free | £0.018announced rate |
| Israel | £0.0254 | £0.0038lowest £0.0029 | £0.0038lowest £0.0029 | Not applicable | Free | £0.0038announced rate |
| Italy | £0.0573 | £0.0216lowest £0.0162 | £0.0216lowest £0.0162 | Not applicable | Free | £0.0216announced rate |
| Malaysia | £0.062 | £0.0101lowest £0.0076 | £0.0101lowest £0.0076 | £0.0302lowest £0.0227 | Free | £0.0101announced rate |
| Mexico | £0.0221 | £0.0062lowest £0.0047 | £0.0062lowest £0.0047 | Not applicable | Free | £0.0062announced rate |
| Netherlands | £0.1152 | £0.0361lowest £0.0271 | £0.0361lowest £0.0271 | Not applicable | Free | £0.0361announced rate |
| Nigeria | £0.0372 | £0.0048lowest £0.0036 | £0.0048lowest £0.0036 | £0.0541lowest £0.0406 | Free | £0.0048announced rate |
| North America | £0.018 | £0.0025lowest £0.0019 | £0.0025lowest £0.0019 | Not applicable | Free | £0.0025announced rate |
| Pakistan | £0.0341 | £0.0072lowest £0.0054 | £0.0072lowest £0.0054 | £0.0541lowest £0.0406 | Free | £0.0072announced rate |
| Peru | £0.0507 | £0.0144lowest £0.0108 | £0.0144lowest £0.0108 | Not applicable | Free | £0.0144announced rate |
| Poland | £0.0261 | £0.0087lowest £0.0065 | £0.0087lowest £0.0065 | Not applicable | Free | £0.0087announced rate |
| Qatar | £0.0246 | £0.0086lowest £0.0065 | £0.0086lowest £0.0065 | Not applicable | Free | £0.0086announced rate |
| Romania | £0.062 | £0.0208lowest £0.0156 | £0.0208lowest £0.0156 | Not applicable | Free | £0.0208announced rate |
| Russia | £0.0578 | £0.0288lowest £0.0216 | £0.0288lowest £0.0216 | Not applicable | Free | £0.0288announced rate |
| Saudi Arabia | £0.036 | £0.0077lowest £0.0058 | £0.0077lowest £0.0058 | £0.0431lowest £0.0323 | Free | £0.0077announced rate |
| Singapore | £0.0528 | £0.0116lowest £0.0087 | £0.0116lowest £0.0087 | Not applicable | Free | £0.0116announced rate |
